Лига Чемпионов 8х8
- 15 июня 2024 - 22 сентября 2024
- 25 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Ветерок | 5 | 11 | |
2 | Alligators | 5 | 9 | |
3 | Атлант | 5 | 7 | |
4 | Mission | 5 | 7 | |
5 | FC SMOLNY | 5 | 6 | |
6 | North | 5 | 3 |
Результаты
13 октября, воскресенье | |||
14:00 | Mission | 5 : 0 | FC SMOLNY |
15:00 | Атлант | 5 : 5 | Ветерок |
20:00 | North | 6 : 7 | Alligators |
29 сентября, воскресенье | |||
14:00 | Атлант | 4 : 6 | Alligators |
18:00 | North | 4 : 6 | Mission |
28 сентября, суббота | |||
15:00 | Ветерок | 11 : 1 | FC SMOLNY |
22 сентября, воскресенье | |||
14:00 | Alligators | 4 : 3 | Mission |
21 сентября, суббота | |||
15:00 | Атлант | 7 : 3 | FC SMOLNY |
16:00 | North | 1 : 3 | Ветерок |
15 сентября, воскресенье | |||
19:00 | Mission | 4 : 4 | Ветерок |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Виталий Чибич | 15 | 5 | |
Атлант | |||
Андрей Верховцев | 8 | 4 | |
Mission | |||
Илья Исаев | 7 | 4 | |
Атлант | |||
Виталий Ефимов | 6 | 5 | |
Ветерок | |||
Денис Лавицкий | 6 | 5 | |
Ветерок |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Руслан Клепиков | 8 | 4 | |
Alligators | |||
Максим Старенький | 6 | 3 | |
Атлант | |||
Александр Георгиев | 5 | 4 | |
North | |||
Михаил Галиев | 4 | 4 | |
Атлант | |||
Артём Енгай | 4 | 4 | |
Атлант |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Кусенков | 1 | 1 | |
North | |||
Евгений Корнышев | 0 | 1 | |
Ветерок | |||
Артём Касяк | 3 | 0 | |
Alligators | |||
Иван Костычев | 2 | 0 | |
North | |||
Дмитрий Арсланов | 1 | 0 | |
Mission |