Команда Выборжанин, УРБАН КАП | Санкт-Петербург. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Турнир | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За сезон | 135 | 70 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 48 | 552 | 458 | 86 | 6 | 13 | |
| 1 | Зимняя лига 22/23 | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 107 | 70 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | Весенний кубок 2023 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Регулярка 8х8 2023 | 18 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 57 | 27 | 9 | 0 | 6 |
| 4 | Регулярка 5х5 2023 | 19 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 122 | 100 | 11 | 3 | 0 |
| 5 | Кубок 5х5 2023 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Кубок 8х8 2023 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | ЛЧ 8х8 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Осенний кубок 8х8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Регулярка 5х5 23/24 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 104 | 95 | 14 | 2 | 0 |
| 10 | Кубок 5х5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Регулярка 8х8 2024 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 38 | 41 | 4 | 0 | 2 |
| 12 | ЛЧ 8х8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Зима 8х8 24/25 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 23 | 6 | 1 | 0 |
| 14 | Регулярка 8х8 2025 | 18 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 50 | 29 | 23 | 0 | 3 |
| За сезон | 135 | 70 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 48 | 552 | 458 | 86 | 6 | 13 | |
