Команда
Краткая информация о команде
Фото Alligators, URBAN CUP | Санкт-Петербург. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Ветерок | 5 | 11 | |
2 | Alligators | 5 | 9 | |
3 | Атлант | 5 | 7 | |
4 | Mission | 5 | 7 | |
5 | FC SMOLNY | 5 | 6 | |
6 | North | 5 | 3 |
13 октября, воскресенье | |||
20:00 | North | 6 : 7 | Alligators |
29 сентября, воскресенье | |||
14:00 | Атлант | 4 : 6 | Alligators |
22 сентября, воскресенье | |||
14:00 | Alligators | 4 : 3 | Mission |
14 сентября, суббота | |||
14:00 | FC SMOLNY | 10 : 4 | Alligators |
7 сентября, суббота | |||
14:00 | Alligators | 2 : 6 | Ветерок |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Александр Бузаков | 5 | 5 | |
Alligators | |||
Илья Кизь | 4 | 3 | |
Alligators | |||
Артём Касяк | 4 | 5 | |
Alligators | |||
Никита Шумейко | 3 | 1 | |
Alligators | |||
Левон Шагинян | 3 | 5 | |
Alligators |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Руслан Клепиков | 8 | 4 | |
Alligators | |||
Артём Касяк | 4 | 5 | |
Alligators | |||
Александр Бузаков | 3 | 5 | |
Alligators | |||
Александр Иванов | 1 | 1 | |
Alligators | |||
Никита Шумейко | 1 | 1 | |
Alligators |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артём Касяк | 3 | 0 | |
Alligators | |||
Данил Уплисов | 1 | 0 | |
Alligators | |||
Илья Кизь | 1 | 0 | |
Alligators | |||
Глеб Попов | 1 | 0 | |
Alligators | |||
Александр Бузаков | 1 | 0 | |
Alligators |