Команда
Краткая информация о команде
Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Статистика
Статистика Атлант, URBAN CUP | Санкт-Петербург. Официальный сайт
# | Турнир | И | В | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список турниров пуст |
# | Турнир | И | В | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список турниров пуст |
# | Команда | И | О | |
1 | Ветерок | 5 | 11 | |
2 | Alligators | 5 | 9 | |
3 | Атлант | 5 | 7 | |
4 | Mission | 5 | 7 | |
5 | FC SMOLNY | 5 | 6 | |
6 | North | 5 | 3 |
13 октября, воскресенье | |||
15:00 | Атлант | 5 : 5 | Ветерок |
29 сентября, воскресенье | |||
14:00 | Атлант | 4 : 6 | Alligators |
21 сентября, суббота | |||
15:00 | Атлант | 7 : 3 | FC SMOLNY |
15 сентября, воскресенье | |||
15:00 | Атлант | 4 : 5 | North |
8 сентября, воскресенье | |||
15:00 | Mission | 6 : 7 | Атлант |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Виталий Чибич | 15 | 5 | |
Атлант | |||
Олег Ткачев | 4 | 4 | |
Атлант | |||
Михаил Галиев | 3 | 4 | |
Атлант | |||
Илья Миронов | 3 | 5 | |
Атлант | |||
Вячеслав Ещенко | 2 | 2 | |
Атлант |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Артём Енгай | 4 | 4 | |
Атлант | |||
Михаил Галиев | 4 | 4 | |
Атлант | |||
Олег Ткачев | 3 | 4 | |
Атлант | |||
Виталий Чибич | 3 | 5 | |
Атлант | |||
Илья Миронов | 3 | 5 | |
Атлант |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Олег Ткачев | 1 | 0 | |
Атлант | |||
Илья Миронов | 1 | 0 | |
Атлант |