Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Атлант 2 : 3 Нагорный, Открытый Летний Кубок 2016, Санкт-Петербург, URBAN CUP | Санкт-Петербург
Матч
- 17 июля 2016
- воскресенье
- 11:00
15 ноября, пятница | |||
21:30 | Кузница Чемпионов | 3 : 9 | Захват |
10 ноября, воскресенье | |||
19:00 | Friends of Belarus | 4 : 4 | Sneakers Service |
3 ноября, воскресенье | |||
16:00 | Кузница Чемпионов | 2 : 2 | Чистое небо |
19:00 | ДаркСайд | 5 : 11 | Friends of Belarus |
20:00 | Захват | 9 : 4 | Etlon Team |
21:00 | Цумада | 3 : 5 | Sneakers Service |
20 октября, воскресенье | |||
18:00 | Нетрика Юнайтед | 2 : 8 | ДаркСайд |
20:00 | Etlon Team | 9 : 6 | ФК Север |
21:00 | Цумада | 4 : 1 | Эверест |
22:00 | Ветерок | 2 : 11 | Sneakers Service |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Вакулин | 12 | 4 | |
Friends of Belarus | |||
Юрий Арутюнян | 7 | 2 | |
Etlon Team | |||
Евгений Капцов | 7 | 2 | |
ФК Победа | |||
Дмитрий Новиков | 7 | 3 | |
Sneakers Service | |||
Гаджи Нурмагомедов | 7 | 3 | |
Цумада |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Максим Безгубов | 6 | 3 | |
ДаркСайд | |||
Юрий Арутюнян | 5 | 2 | |
Etlon Team | |||
Никита-Александр Боровенков | 5 | 2 | |
Friends of Belarus | |||
Владислав Белоконь | 4 | 1 | |
Цумада | |||
Константин Андреев | 4 | 2 | |
ДаркСайд |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Шамиль Тагиев | 1 | 1 | |
ДаркСайд | |||
Евгений Матчак | 0 | 1 | |
Sneakers Service | |||
Илья Исаев | 2 | 0 | |
FC SMOLNY | |||
Павел Синягин | 2 | 0 | |
Friends of Belarus | |||
Эзиз Муханов | 1 | 0 | |
ФК Север |