
24
игрока в заявке
21.08
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Абдулгужин Ильхан | 08.11.2005, 20 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Антипов Елисей | 27.11.2004, 21 год | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Ахтариев Тимур | 25.06.2005, 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Васильев Иван | 02.02.2006, 20 лет | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Грязнов Георгий | 03.05.2005, 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Грязнов Дмитрий | 23.07.2005, 21 год | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Дорофеев Арсений | 27.10.2006, 19 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Забиякин Андрей | 19.12.2005, 20 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Иванков Павел | 04.02.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Катушкин Фёдор | 30.09.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Кирьяков Марк | 05.10.2005, 21 год | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Кочкарев Павел | 24.02.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Кротов Александр | 17.03.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Люсин Александр | 31.03.2005, 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Максименко Александр | 05.09.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Минченко Иван | 26.10.2005, 20 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Мирзегасанов Ярали | 06.07.2006, 20 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Миронов Александр | 09.03.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Мухин Иван | 02.06.2006, 20 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Назаров Кирилл | 19.09.2005, 21 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Сморыго Аким | 09.01.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Сребролюбов Михаил | 28.04.2006, 20 лет | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Цыплаков Александр | 23.09.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Чистяков-Лаврентьев Константин | 15.09.2006, 20 лет | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку



