
24
игрока в заявке
27.54
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Брызгалин Никита | 14.05.1998, 28 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Васильев Евгений | 04.05.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Гисс Дмитрий | 21.02.1999, 27 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Гореславец Кирилл | 26.11.1998, 27 лет | 3 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Деряга Денис | 06.05.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Дорошин Максим | 16.01.1999, 27 лет | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Вр. | ![]() Ефремов Дмитрий | 02.05.1998, 28 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Ивин Егор | 12.04.1998, 28 лет | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Караборчев Дмитрий | 01.03.1999, 27 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Козловский Евгений | 15.11.1997, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Корнишев Андрей | 10.04.1998, 28 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Манапов Куат | 21.04.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Марфичев Егор | 11.07.1998, 28 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Набиев Вадим | 15.04.1998, 28 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Пакшинцев Сергей | 09.10.1998, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Парушкин Иван | 16.09.1998, 28 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Пыров Никита | 31.07.1998, 28 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Рыманов Вадим | 06.12.1998, 27 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Самойленко Кирилл | 16.01.2001, 25 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Серяков Максим | 26.01.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Стрижков Андрей | 06.02.1998, 28 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Сунагатов Роман | 22.08.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Чариков Артем | 08.08.1998, 28 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Чеканов Антон | 16.09.1998, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку
























