
25
игроков в заявке
31.52
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Азизов Мирзо | 21.01.1999, 27 лет | 8 | 13 | 6 | 2 | 0 | |
![]() Алиев Вугар | 29.11.1990, 35 лет | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
![]() Алиев Хаял | 31.05.1994, 32 года | 7 | 10 (1) | 5 | 0 | 0 | ||
![]() Аллахвердиев Магомед | 05.09.1998, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Аметов Александр | 19.08.1991, 35 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Гагиев Сармат | 01.05.1998, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Зиядов Рамиль | 05.10.1995, 31 год | 13 | 35 | 26 | 1 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Косарев Игорь | 06.03.1990, 36 лет | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Кудишов Максим | 29.07.1983, 43 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Магомедов Али | 05.07.1995, 31 год | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Магомедов Хаджимурад | 09.01.1991, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Мамедов Раббиль | 28.02.1991, 35 лет | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() Мамедов Эшкин | 11.05.1990, 36 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Низамов Бекзод | 05.07.1995, 31 год | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Нурмагомедов Гаджи | 15.06.1995, 31 год | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
![]() Пашаев Тарлан | 02.05.1995, 31 год | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | ||
![]() Раджабов Эрик | 20.01.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Радлевич Даниил | 05.08.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Роенко Денис | 14.07.1996, 30 лет | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
![]() Садыгов Эльмаддин | 09.02.1994, 32 года | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Саркисян Вартан | 26.02.1998, 28 лет | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
![]() Сафарли Фарид | 22.03.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Сеидов Эльнур | 21.03.2002, 24 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Тагиев Шамиль | 03.06.1999, 27 лет | 9 | 24 | 27 | 3 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Штоп Сергей | 30.03.1994, 32 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Михайлов Антон | 25.08.1995, 31 год | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Распечатать заявку











