
18
игроков в заявке
29.14
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Агдеев Кирилл | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Алимов Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Багаудинов Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Горский Дмитрий | 11.03.1998, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Григорьев Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Гурский Иван | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Ун.. | ![]() Дубас Артем | 02.07.1998, 28 лет | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Евдокимов Михаил | 30.05.1997, 29 лет | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Золотов Роман | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Кузьминов Дмитрий | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Митрофанов Григорий | 18.06.1996, 30 лет | 15 | 12 | 9 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Петров Константин | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Протопопов Игорь | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| Ун.. | ![]() Редикульцев Данила | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Сабра Али | 13 | 17 | 6 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Смирнов Виктор | 18.02.1997, 29 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Татти Илья | 13.05.1996, 30 лет | 14 | 31 | 11 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Шуклин Александр | 21.07.1996, 30 лет | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Балбуков Захар | - | 0 | - | - | - | ||
| Ун.. | ![]() Басов Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Бельденков Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Гуреуров Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Завади Захар | - | 0 | - | - | - | ||
| Ун.. | ![]() Ильин Илья | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Литвинов Никита | 21.03.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Минашов Даниил | - | 0 | - | - | - | ||
| Ун.. | ![]() Недимов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Первяков Влад | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Редикульцев Даниил | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Сижук Илья | - | 0 | - | - | - | ||
| Ун.. | ![]() Федорченко Иван | - | 0 | - | - | - | ||
| Ун.. | ![]() Чубаров Павел | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку







