
24
игрока в заявке
31.05
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Афанасьев Константин | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Бельковский Александ | 22.03.1993, 33 года | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Березин Герман | 06.07.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Бойко Дмитрий | 01.08.1992, 34 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Галстян Нарек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Галченко Никита | 17.05.1989, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Гаращенко Виталий | 08.08.1995, 31 год | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Дудко Александр | 22.03.1996, 30 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Жильский Роман | 14.10.1993, 32 года | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Завалишин Павел | 19.12.1994, 31 год | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Зорин Дмитрий | 09.06.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Зубрин Анатолий | 27.07.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Иванов Кирилл | 06.07.1996, 30 лет | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Каримов Раиль | 06.07.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Катышев Денис | 20.09.1994, 32 года | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Клюхин Константин | 06.01.1995, 31 год | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Коберницкий Михаил | 28.10.1998, 27 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Модин Владимир | 14.11.1996, 29 лет | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Пушкарев Юрий | 18.11.1988, 37 лет | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Селянин Евгений | 13.11.1992, 33 года | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Стародумов Даниил | 04.09.1995, 31 год | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Усманов Игорь | 02.08.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Федоров Антон | 08.01.1999, 27 лет | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() Ячный Максим Сергеевич | 17.04.1997, 29 лет | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Селянин . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку


