
20
игроков в заявке
33.5
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Березяк Владислав | 23.12.1988, 37 лет | 14 | 20 | 12 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Блохин Дмитрий | 27.07.1998, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Волков Максим | 14.07.1993, 33 года | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Добрый Алексей | 17.12.1994, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Иванов Андрей | 05.08.1994, 32 года | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Иванов Валерий (к) | 06.01.1997, 29 лет | 18 | 14 (0,1) | 15 | 2 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Канзафаров Алексей | 05.01.1988, 38 лет | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Корецкий Олег | 15.09.1992, 34 года | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Корсаков Илья | 20.08.1984, 42 года | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Мамонтов Виталий | 23.04.1998, 28 лет | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Машкалев Никита | 02.05.1998, 28 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Никитин Алексей | 10.11.1983, 42 года | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Петров Евгений | 18.04.1988, 38 лет | 13 | 19 | 9 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Румянцев Валерий | 21.02.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Сумбаев Никита | 24.05.1997, 29 лет | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Сунцов Андрей | 03.03.2003, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Суслов Илья | 13.01.1992, 34 года | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Халатрян Тигран | 22.01.1984, 42 года | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Хвалов Дмитрий | 28.10.1987, 38 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Цыпченко Сергей | 03.02.1999, 27 лет | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Бенарович Артём | 25.04.1998, 28 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Вахрушев Андрей | 17.06.1991, 35 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Перевезий Александр | 13.05.1997, 29 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Столяров Марк | 21.11.1990, 35 лет | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Распечатать заявку











