
25
игроков в заявке
39.3
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Агарков Дмитрий | 26.06.1985, 41 год | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Андреев Анатолий | 23.12.1987, 38 лет | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Бажуков Роман | 04.08.1983, 43 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Барук Руслан | 19.01.1997, 29 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Бугров Ростислав | 16.01.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Вячеслав Ильин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Галкин Евгений | 13.08.1990, 36 лет | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Гришин Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Демидов Алексей | 10.06.1985, 41 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Дуйшалиев Асан | 06.04.1976, 50 лет | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Пз. | ![]() Дутко Дмитрий | 04.12.1983, 42 года | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Киселёв Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Ключка Дмитрий | 26.06.1985, 41 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Ковальч Дмитрий | 01.03.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Кравцов Максим | 16.06.1983, 43 года | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Красных Григорий | 16.12.1984, 41 год | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Красных Никита | 04.07.1987, 39 лет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Лаврентьев Виктор | 13.12.1979, 46 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Леонтьев Людвиг | 21.07.1977, 49 лет | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Михайлов Сергей | 15.07.1989, 37 лет | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Пз. | ![]() Пальчиков Дмитрий | 30.07.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Портнягин Павел | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Пропадалин Вениамин | 06.08.1997, 29 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Степанов Алексей | 11.03.1984, 42 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Тюрин Максим | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку













